
Continuando con nuestra política iniciada en 2013 de ayudar y complementar las ayudas que el Banco de Alimentos, Caritas y otras Organizaciones, están prestando para mitigar en lo posible las penalidades y sufrimientos que muchas familias de nuestro entorno siguen padeciendo por la crisis económica actual, tenemos la satisfacción de nuestra Ong EXTREMAYUDA ONGD ha cerrado el año 2015 con un desembolso total en la partida de Alimentos Básicos Solidarios de 17.872 €uros que representa un incremento del 47 % sobre la cifra del año anterior de 12.134 €.
stas ayudas materializadas en alimentos y elementos de higiene y limpieza, están siendo solicitados por las parroquias a proveedores de nuestra capital que los sirven a sus respectivos centros parroquiales. Su importe, con su correspondiente factura contrastada por los beneficiarios son pagadas por Extremayuda. Los centros que reciben estas ayudas, son los mismos del año anterior y que son los siguientes: Caritas Parroquial “San Martin de Porres” de la Parroquia de San Mateo, Caritas Parroquial de la Parroquia de San Juan Macías (La Mejostilla) y el Comedor Social “San Vicente de Paul”).
En la actualidad y hasta el mes de julio
Es momento de hacer balance y reseñar a titulo estadístico que el 59 % de dicho importe se ha invertido en los 10 alimentos / productos, son los siguientes:
LECHE (LITROS) | 3954 | 0,55 | 2.162,51 € |
HUEVOS DOCENAS | 995 | 1,23 | 1.219,83 € |
ACEITE OLIVA (LITROS) | 360 | 3,19 | 1.147,74 € |
DETERGENTE FLOTA – TAMBORES | 438 | 2,48 | 1.084,96 € |
CABEZADA CERDO – KILOS | 305 | 3,36 | 1.025,20 € |
ABADEJO (1 KG) | 300 | 3,21 | 962,61 € |
MUSLOS POLLO – KILOS | 483 | 1,81 | 872,67 € |
COLACAO BOTE 400 GR | 300 | 2,52 | 756,89 € |
ALBONDIGAS (BOLSA DE 1,200 KG) | 300 | 2,19 | 657,64 € |
QUESO SEMI (CUÑA 190 GR) | 432 | 1,48 | 637,98 € |
Por otro lado los primeros 10 alimentos / productos por cantidades, son los siguientes:
LECHE (LITROS) | 3.954 | 0,55 | 2.162,51 € |
HUEVOS (DOCENAS) | 995 | 1,23 | 1.219,83 € |
TOMATE FRITO (350 GR) | 720 | 0,29 | 205,92 € |
SARDINILLAS BOYA PICANTES | 680 | 0,70 | 473,66 € |
YOGUR PASCUAL PACK-4 | 603 | 0,72 | 431,15 € |
AZUCAR BLANCA – KILOS | 490 | 0,69 | 338,84 € |
MUSLOS POLLO – KILOS | 483 | 1,81 | 872,67 € |
DETERGENTE FLOTA – TAMBORES | 438 | 2,48 | 1.084,96 € |
QUESO SEMI (CUÑA 190 GR) | 432 | 1,48 | 637,98 € |
ATUN CLARO A/OLIVA (65 GR PACK3) | 370 | 1,18 | 437,58 € |
Nos sentimos muy orgullosos
Proximamente os daremos cuenta